ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT | THÔNG SỐ THIẾT KẾ N250S E5 |
Kích thước tổng thể (DxRxC) | 6040 x 2110 x 2905 |
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | 4200 x 1960 x 680/1880 |
Vết bánh trước/sau | 1460 / 1425 |
Chiều dài cơ sở | 3365 |
Khoảng sáng gầm xe | 210 |
Khối lượng bản thân | 2550 |
Tải trọng | 2250 |
Khối lượng toàn bộ | 4995 |
Số chỗ ngồi | 3 |
Tên động cơ | HFC4DB3-2D |
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xylanh thẳng hàng, làm mát bằng chất lỏng, tăng áp |
Dung tích xi lanh | 2183 |
Đường kính x hành trình piston | 86 x 94 |
Công suất cực đại/ tốc độ quay | 95/3200 |
Mô men xoắn/ tốc độ quay | 320/1600~2000 |
Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, Thủy lực, trợ lực chân không |
Hộp số | Cơ khí, 05 tiến, 01 lùi |
HỆ THỐNG LÁI | |
Kiểu loại cơ cấu lái | Trục vít – ê cu bi, Cơ khí, trợ lực thủy lực |
Hệ thống phanh chính | Thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không, ABS |
Phanh đỗ | Tang trống, Cơ khí + cơ khí |
Hệ thống phanh phụ | Phanh động cơ bằng đường khí xả |
Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, (4) giảm chấn thủy lực |
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá ( 4+2) , giảm chấn thủy lực |
Trước/Sau | 7.00-16 / DUAL 7.00-16 |
Khả năng leo dốc | 25,5 |
Bán kính quay vòng nhỏ | 7 |
Tốc độ tối đa | 85 |
Dung tích nhiên nhiệu | 100 |
Một số hình ảnh xe:
>>> Kính mời Quý khách để lại ý kiến, đánh giá và góp ý về sản phẩm, để Hệ thống xe tải Cầu Thăng Long có thể ghi nhận và cập nhật thông tin một cách nhanh chóng, chính xác và hữu ích nhất tới Quý Khách Hàng cùng Quý Đối Tác.
Để có cái nhìn trực quan và thực tế hơn, mời Quý khách ghé thăm showroom của chúng tôi để trải nghiệm lái thử trước khi đưa ra quyết định mua xe!
Trân trọng cảm ơn Quý khách đã ghé thăm!